الملحق C القياسات والنظام المتري
القياسات والنظام المتري
القياسات والنظام المتري
| القياس | الوحدة | الاختصار | المكافئ المتري | المكافئ القياسي التقريبي |
|---|---|---|---|---|
| الطول | نانومتر | nm | 1 nm = 10−9 m |
|
| ميكرومتر | µm | 1 µm = 10−6 m | ||
| مليمتر | mm | 1 mm = 0.001 m | ||
| سنتيمتر | cm | 1 cm = 0.01 m | ||
| متر | m |
|
||
| كيلومتر | km | 1 km = 1000 m | ||
| الكتلة | ميكروجرام | µg | 1 µg = 10−6 g |
|
| مليجرام | mg | 1 mg = 10−3 g | ||
| جرام | g | 1 g = 1000 mg | ||
| كيلوجرام | kg | 1 kg = 1000 g | ||
| الحجم | ميكرولتر | µl | 1 µl = 10−6 l |
|
| مليلتر | ml | 1 ml = 10−3 l | ||
| لتر | l | 1 l = 1000 ml | ||
| كيلولتر | kl | 1 kl = 1000 l | ||
| المساحة | سنتيمتر مربع | cm2 | 1 cm2 = 100 mm2 |
|
| متر مربع | m2 | 1 m2 = 10,000 cm2 | ||
| هكتار | ha | 1 ha = 10,000 m2 | ||
| درجة الحرارة | سلسيوس | °C | — | 1 °C = 5/9 × (°F − 32) |
جدول
C1