Apéndice C Conjuntos de datos
Tiempos de vuelta
Las siguientes tablas proporcionan los tiempos de vuelta del libro de registro de Terri Vogel. Los tiempos se registran en segundos para las vueltas de 2,5 millas completadas en una serie de carreras y carreras de práctica.
| Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Vuelta 6 | Vuelta 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 1 | 135 | 130 | 131 | 132 | 130 | 131 | 133 |
| Carrera 2 | 134 | 131 | 131 | 129 | 128 | 128 | 129 |
| Carrera 3 | 129 | 128 | 127 | 127 | 130 | 127 | 129 |
| Carrera 4 | 125 | 125 | 126 | 125 | 124 | 125 | 125 |
| Carrera 5 | 133 | 132 | 132 | 132 | 131 | 130 | 132 |
| Carrera 6 | 130 | 130 | 130 | 129 | 129 | 130 | 129 |
| Carrera 7 | 132 | 131 | 133 | 131 | 134 | 134 | 131 |
| Carrera 8 | 127 | 128 | 127 | 130 | 128 | 126 | 128 |
| Carrera 9 | 132 | 130 | 127 | 128 | 126 | 127 | 124 |
| Carrera 10 | 135 | 131 | 131 | 132 | 130 | 131 | 130 |
| Carrera 11 | 132 | 131 | 132 | 131 | 130 | 129 | 129 |
| Carrera 12 | 134 | 130 | 130 | 130 | 131 | 130 | 130 |
| Carrera 13 | 128 | 127 | 128 | 128 | 128 | 129 | 128 |
| Carrera 14 | 132 | 131 | 131 | 131 | 132 | 130 | 130 |
| Carrera 15 | 136 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Carrera 16 | 129 | 129 | 129 | 128 | 128 | 129 | 129 |
| Carrera 17 | 134 | 131 | 132 | 131 | 132 | 132 | 132 |
| Carrera 18 | 129 | 129 | 130 | 130 | 133 | 133 | 127 |
| Carrera 19 | 130 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 128 |
| Carrera 20 | 131 | 128 | 130 | 128 | 129 | 130 | 130 |
Tabla
C1
Tiempos de vuelta de carrera (en segundos)
| Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Vuelta 6 | Vuelta 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Práctica 1 | 142 | 143 | 180 | 137 | 134 | 134 | 172 |
| Práctica 2 | 140 | 135 | 134 | 133 | 128 | 128 | 131 |
| Práctica 3 | 130 | 133 | 130 | 128 | 135 | 133 | 133 |
| Práctica 4 | 141 | 136 | 137 | 136 | 136 | 136 | 145 |
| Práctica 5 | 140 | 138 | 136 | 137 | 135 | 134 | 134 |
| Práctica 6 | 142 | 142 | 139 | 138 | 129 | 129 | 127 |
| Práctica 7 | 139 | 137 | 135 | 135 | 137 | 134 | 135 |
| Práctica 8 | 143 | 136 | 134 | 133 | 134 | 133 | 132 |
| Práctica 9 | 135 | 134 | 133 | 133 | 132 | 132 | 133 |
| Práctica 10 | 131 | 130 | 128 | 129 | 127 | 128 | 127 |
| Práctica 11 | 143 | 139 | 139 | 138 | 138 | 137 | 138 |
| Práctica 12 | 132 | 133 | 131 | 129 | 128 | 127 | 126 |
| Práctica 13 | 149 | 144 | 144 | 139 | 138 | 138 | 137 |
| Práctica 14 | 133 | 132 | 137 | 133 | 134 | 130 | 131 |
| Práctica 15 | 138 | 136 | 133 | 133 | 132 | 131 | 131 |
Tabla
C2
Tiempos de vuelta de práctica (en segundos)
Precios de las acciones
La siguiente tabla recoge los precios de las acciones de la oferta pública inicial (OPI) de todos los valores de 1999 que al menos duplicaron su valor durante el primer día de cotización.
| $17,00 | $23,00 | $14,00 | $16,00 | $12,00 | $26,00 |
| $20,00 | $22,00 | $14,00 | $15,00 | $22,00 | $18,00 |
| $18,00 | $21,00 | $21,00 | $19,00 | $15,00 | $21,00 |
| $18,00 | $17,00 | $15,00 | $25,00 | $14,00 | $30,00 |
| $16,00 | $10,00 | $20,00 | $12,00 | $16,00 | $17,44 |
| $16,00 | $14,00 | $15,00 | $20,00 | $20,00 | $16,00 |
| $17,00 | $16,00 | $15,00 | $15,00 | $19,00 | $48,00 |
| $16,00 | $18,00 | $9,00 | $18,00 | $18,00 | $20,00 |
| $8,00 | $20,00 | $17,00 | $14,00 | $11,00 | $16,00 |
| $19,00 | $15,00 | $21,00 | $12,00 | $8,00 | $16,00 |
| $13,00 | $14,00 | $15,00 | $14,00 | $13,41 | $28,00 |
| $21,00 | $17,00 | $28,00 | $17,00 | $19,00 | $16,00 |
| $17,00 | $19,00 | $18,00 | $17,00 | $15,00 | |
| $14,00 | $21,00 | $12,00 | $18,00 | $24,00 | |
| $15,00 | $23,00 | $14,00 | $16,00 | $12,00 | |
| $24,00 | $20,00 | $14,00 | $14,00 | $15,00 | |
| $14,00 | $19,00 | $16,00 | $38,00 | $20,00 | |
| $24,00 | $16,00 | $8,00 | $18,00 | $17,00 | |
| $16,00 | $15,00 | $7,00 | $19,00 | $12,00 | |
| $8,00 | $23,00 | $12,00 | $18,00 | $20,00 | |
| $21,00 | $34,00 | $16,00 | $26,00 | $14,00 |
Tabla
C3
Precios de oferta de la OPI
Referencias
Datos recopilados por Jay R. Ritter, de la Universidad de Florida, con datos de Securities Data Co. y Bloomberg.